NEWS

Vladimir Guerrero es el dominicano con más temporadas de 200 hits en las Grandes Ligas.

Por Héctor Gómez – En la temporada pasada Jean Segura se convirtió en el dominicano número 17 que conecta 200 hits en una temporada en las Grandes Ligas.

Esa fue la ocasión número 27 en que un jugador dominicano alcanza los 200 indiscutibles en una temporada en Las Mayores.

El dominicano que en más temporadas ha conectado 200 o más hits es Vladimir Guerrero con 4.

En tanto que el dominicano con más hits en una temporada es Mateo Alou con 231 en 1969.

El primer dominicano en conectar 200 hits en una temporada fue Felipe Alou (218 en 1966).

Dominicanos temporadas de 200 hits:

1. Vladimir Guerrero 4

2. Alex Rodríguez 3

Miguel Tejada 3

4. Felipe Alou 2

Mateo Alou 2

Robinson Canó 2

7. Tony Fernández 1

Albert Pujols 1

Hanley Ramírez 1

Alfonso Soriano 1

José Reyes 1

Julio Franco 1

Adrian Beltré 1

Plácido Polanco 1

Starlin Castro 1

Melky Cabrera 1

Jean Segura 1

Por cantidad de hits:

1. Mateo Alou 231 (1969)

2. Felipe Alou 218 (1966)

3. Alex Rodríguez 215 (1996)

4. Miguel Tejada 214 (2006)

5. Tony Fernández 213 (1986)

6. Alex Rodríguez 213 (1998)

7. Albert Pujols 212 (2003)

8. Hanley Ramírez 212 (2007)

9. Felipe Alou 210 (1968)

10. Alfonso Soriano 209 (2002)

11. Starlin Castro 207 (2011)

12. Vladimir Guerrero 206 (2002)

13. Vladimir Guerrero 206 (2004)

14. Robinson Canó 204 (2009)

15. José Reyes 204 (2008)

16. Miguel Tejada 204 (2002)

17. Miguel Tejada 203 (2004)

18. Jean Segura 203 (2016)

19. Vladimir Guerrero 202 (1998)

20. Mateo Alou 201 (1970)

21. Juio Franco 201 (1991)

22. Alex Rodríguez 201 (2001)

23. Melky Cabrera 201 (2011)

24. Adrian Beltré 200 (2004)

25. Vladimir Guerrero 200 (2006)

26. Plácido Polanco 200 (2007)

27. Robinson Canó 200 (2010)

Back to Top